English Opening
The list files 176 lines under the name English Opening, spread over 30 codes (A10–A11, A13–A39, C20). Only six openings in the list have more named lines. A10 alone holds 20 of them. From the starting position of English Opening, the most-travelled continuation is 1...e5, with 59 lines. The deepest, English Opening: Symmetrical, Hedgehog, Flexible Formation, runs to 10...Nbd7. At the end of eight lines one side is ahead on material; 19 names contain the word Gambit.
| # | White | Black |
|---|---|---|
| 1 | c4 |
Where the lines split
One hundred and sixty-nine of the 176 lines continue from 1.c4; the bars show how many take each next move, and the indented rows the most common reply. The other six reach the opening by a different move order.
- 1...e559
- 2.Nc348
- 2.g37
- 2.Nf32
- 2.e31
- 1...e636
- 2.Nf326
- 2.Nc38
- 2.d41
- 1...Nf629
- 2.Nf313
- 2.Nc313
- 2.e41
- 2.d41
- 1...c526
- 2.Nc314
- 2.Nf38
- 2.b41
- 2.e41
- 1...f56
- 2.Nc32
- 2.e41
- 2.Nf31
- 2.g41
- 1...d54
- 2.cxd53
- 1...g53
- 2.d42
- 1...g63
- 2.e41
- 2.Nc31
- 1...Nc61
- 1...b51
Codes holding English Opening lines
| Code | Reference line | Lines | Longest line (plies) |
|---|---|---|---|
| A10 | English Opening | 20 | English Opening: King’s English Variation, Botvinnik System, Prickly Pawn Pass System (16) |
| A11 | English Opening: Caro-Kann Defensive System | 1 | English Opening: Caro-Kann Defensive System (2) |
| A13 | English Opening: Agincourt Defense | 16 | English Opening: Agincourt Defense, Tarrasch Defense (12) |
| A14 | English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | 10 | English Opening: Agincourt Defense, Keres Defense (14) |
| A15 | English Opening: Anglo-Indian Defense | 13 | English Opening: Anglo-Indian Defense, King’s Indian Formation, Double Fianchetto (8) |
| A16 | English Opening: Anglo-Indian Defense, Queen’s Knight Variation | 7 | English Opening: Anglo-Grünfeld Defense, Korchnoi Variation (12) |
| A17 | English Opening: Anglo-Indian Defense, Hedgehog System | 6 | English Opening: Anglo-Indian Defense (10) |
| A18 | English Opening: Mikenas-Carls Variation | 3 | English Opening: Mikenas-Carls Variation (7) |
| A19 | English Opening: Mikenas-Carls, Sicilian | 2 | English Opening: Anglo-Indian Defense, Flohr-Mikenas-Carls Variation, Nei Gambit (8) |
| A20 | English Opening: King’s English Variation | 5 | English Opening: King’s English Variation, Kahiko-Hula Gambit (7) |
| A21 | English Opening: King’s English Variation, Reversed Sicilian | 6 | English Opening: King’s English Variation, Troger Defense (8) |
| A22 | English Opening: King’s English Variation, Two Knights Variation | 8 | English Opening: King’s English Variation, Adhiban Gambit (8) |
| A23 | English Opening: King’s English Variation, Two Knights Variation, Keres Variation | 2 | English Opening: King’s English Variation, Two Knights Variation, Keres Variation (8) |
| A24 | English Opening: King’s English Variation, Two Knights Variation, Fianchetto Line | 1 | English Opening: King’s English Variation, Two Knights Variation, Fianchetto Line (6) |
| A25 | English Opening: King’s English Variation, Reversed Closed Sicilian | 11 | English Opening: Closed, Taimanov Variation (12) |
| A26 | English Opening: King’s English Variation, Closed System, Full Symmetry | 2 | English Opening: King’s English Variation, Botvinnik System (11) |
| A27 | English Opening: King’s English Variation, Three Knights System | 1 | English Opening: King’s English Variation, Three Knights System (5) |
| A28 | English Opening: King’s English Variation, Four Knights Variation | 9 | English Opening: King’s English Variation, Four Knights Variation (16) |
| A29 | English Opening: King’s English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line | 14 | English Opening: King’s English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line (14) |
| A30 | English Opening: Symmetrical Variation | 6 | English Opening: Symmetrical, Hedgehog, Flexible Formation (20) |
| A31 | English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation | 2 | English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation, Kasparov-Vaganian Gambit (10) |
| A32 | English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation, Spielmann Defense | 1 | English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation, Spielmann Defense (8) |
| A33 | English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation, Spielmann Defense | 2 | English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation, Geller Variation (12) |
| A34 | English Opening: Symmetrical Variation, Normal Variation | 6 | English Opening: Symmetrical Variation, Rubinstein Variation (12) |
| A35 | English Opening: Symmetrical Variation, Two Knights Variation | 4 | English Opening: Symmetrical Variation, Four Knights Variation, Keres-Parma System (8) |
| A36 | English Opening: Symmetrical Variation, Two Knights, Fianchetto Variation | 4 | English Opening: Symmetrical Variation, Botvinnik System Reversed, with e3 (10) |
| A37 | English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights, Fianchetto Variation | 9 | English Opening: Symmetrical Variation, Botvinnik System Reversed, with Nf3 (14) |
| A38 | English Opening: Symmetrical Variation, Full Symmetry Line | 3 | English Opening: Symmetrical Variation, Double Fianchetto (13) |
| A39 | English Opening: Symmetrical Variation, Mecking Variation | 1 | English Opening: Symmetrical Variation, Mecking Variation (13) |
| C20 | King’s Pawn Game | 1 | English Opening: The Whale (3) |
Longest English Opening lines
- English Opening: Symmetrical, Hedgehog, Flexible Formation 20
- English Opening: King’s English Variation, Botvinnik System, Prickly Pawn Pass System 16
- English Opening: King’s English Variation, Four Knights Variation 16
- English Opening: Agincourt Defense, Keres Defense 14
- English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined 14
- English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined 14
- English Opening: King’s English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line 14
- English Opening: King’s English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line 14