King’s Indian Defense
The list files 119 lines under the name King’s Indian Defense, spread over 40 codes (E60–E99). Only seven openings in the list have more named lines. E73 alone holds 9 of them. From the starting position of King’s Indian Defense, the most-travelled continuation is 3...Bg7, with 92 lines. The deepest, King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Classical System, Kozul Gambit, runs to 14.c5. At the end of eight lines one side is ahead on material; four names contain the word Gambit.
| # | White | Black |
|---|---|---|
| 1 | d4 | Nf6 |
| 2 | c4 | g6 |
| 3 | Nc3 |
Where the lines split
Ninety-two of the 119 lines continue from 3.Nc3; the bars show how many take each next move, and the indented rows the most common reply. The other 26 reach the opening by a different move order.
- 3...Bg792
- 4.e482
- 4.Nf310
Codes holding King’s Indian Defense lines
| Code | Reference line | Lines | Longest line (plies) |
|---|---|---|---|
| E60 | Indian Defense: West Indian Defense | 6 | King’s Indian Defense: Semi-Classical Variation, Benoni Variation (12) |
| E61 | King’s Indian Defense | 6 | King’s Indian Defense: Semi-Classical Variation, Exchange Variation (16) |
| E62 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Delayed Fianchetto | 7 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Kavalek Defense (14) |
| E63 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Panno Variation | 4 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Panno Variation, Donner Line (26) |
| E64 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Pterodactyl Variation | 5 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Double Fianchetto Attack (15) |
| E65 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation | 2 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Exchange Line (16) |
| E66 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Advance Line | 1 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Advance Line (15) |
| E67 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Debrecen Defense | 2 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Fianchetto (14) |
| E68 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | 2 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Long Variation (22) |
| E69 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Main Line | 1 | King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Main Line (17) |
| E70 | King’s Indian Defense: Normal Variation | 4 | King’s Indian Defense: Accelerated Averbakh Variation (9) |
| E71 | King’s Indian Defense: Makogonov Variation | 2 | King’s Indian Defense: Karpov System (11) |
| E72 | King’s Indian Defense: Normal Variation, Deferred Fianchetto | 2 | King’s Indian Defense: Pomar System (13) |
| E73 | King’s Indian Defense: Normal Variation, Standard Development | 9 | King’s Indian Defense: Averbakh Variation, Modern Defense, Burgess Line (14) |
| E74 | King’s Indian Defense: Averbakh Variation, Benoni Defense | 3 | King’s Indian Defense: Averbakh Variation, Benoni Defense, Advance Variation (13) |
| E75 | King’s Indian Defense: Averbakh Variation, Main Line | 1 | King’s Indian Defense: Averbakh Variation, Main Line (14) |
| E76 | King’s Indian Defense: Four Pawns Attack | 3 | King’s Indian Defense: Four Pawns Attack, Dynamic Attack (13) |
| E77 | King’s Indian Defense: Four Pawns Attack | 4 | King’s Indian Defense: Six Pawns Attack (19) |
| E78 | King’s Indian Defense: Four Pawns Attack, Fluid Attack | 1 | King’s Indian Defense: Four Pawns Attack, Fluid Attack (13) |
| E79 | King’s Indian Defense: Four Pawns Attack, Exchange Variation | 1 | King’s Indian Defense: Four Pawns Attack, Exchange Variation (17) |
| E80 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation | 1 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation (9) |
| E81 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Normal Defense | 9 | King’s Indian Defense: Steiner Attack (17) |
| E82 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Double Fianchetto | 1 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Double Fianchetto (12) |
| E83 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Yates Defense | 3 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Panno Formation (14) |
| E84 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Panno Main Line | 1 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Panno Main Line (16) |
| E85 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Orthodox Variation | 1 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Orthodox Variation (12) |
| E86 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation | 1 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation (14) |
| E87 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Closed Variation | 3 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Orthodox Variation, Bronstein Variation (24) |
| E88 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Closed Variation | 1 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Closed Variation (14) |
| E89 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Closed Variation, Main Line | 1 | King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Closed Variation, Main Line (16) |
| E90 | King’s Indian Defense: Normal Variation, Rare Defenses | 3 | King’s Indian Defense: Larsen Variation (11) |
| E91 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation | 2 | King’s Indian Defense: Kazakh Variation (12) |
| E92 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation | 5 | King’s Indian Defense: Petrosian Variation, Stein Defense (14) |
| E93 | King’s Indian Defense: Petrosian Variation, Normal Defense | 2 | King’s Indian Defense: Petrosian Variation, Keres Defense (21) |
| E94 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation | 6 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Positional Defense, Closed Line (15) |
| E95 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation | 1 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation (15) |
| E96 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Positional Defense, Main Line | 1 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Positional Defense, Main Line (18) |
| E97 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Aronin-Taimanov Defense | 6 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Bayonet Attack, Sokolov’s Line (19) |
| E98 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Classical System | 3 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Classical System, Kozul Gambit (27) |
| E99 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Classical System, Traditional Line | 2 | King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Classical System, Benko Attack (21) |
Longest King’s Indian Defense lines
- King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Classical System, Kozul Gambit 27
- King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Panno Variation, Donner Line 26
- King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Orthodox Variation, Bronstein Variation 24
- King’s Indian Defense: Sämisch Variation, Bronstein Defense 23
- King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Long Variation 22
- King’s Indian Defense: Petrosian Variation, Keres Defense 21
- King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Classical System, Benko Attack 21
- King’s Indian Defense: Fianchetto Variation, Panno Variation, Blockade Line 20